您的位置:首页 > 球员 > 足球球员
哈里·威尔逊
Harry Wilson
国家:英格兰,威尔士
球队:卡迪夫城[租借]
位置:前锋
球衣:23号
生日:1997-3-22
身高:173cm
体重:69kg
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 乌龙 黄牌 红牌 上场时间
世界杯欧洲区预选赛 03/25 03:45 比利时 3-1 威尔士 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 02/17 04:15 卢顿 0-2 卡迪夫城 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 01/16 23:00 卡迪夫城 1-2 诺维奇 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 12/19 20:30 诺维奇 2-0 卡迪夫城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 12/17 03:00 卡迪夫城 3-2 伯明翰 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 11/26 03:45 考文垂 1-0 卡迪夫城 0 0 0 1 0 0
欧洲国家联赛 11/19 03:45 威尔士 3-1 芬兰 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 11/04 03:45 卡迪夫城 3-0 巴恩斯利 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 10/22 02:45 卡迪夫城 1-1 伯恩茅斯 1 0 0 0 0 0
欧洲国家联赛 10/15 02:45 保加利亚 0-1 威尔士 0 0 0 1 0 0
英格兰联赛杯 10/02 02:45 利物浦 0-0 阿森纳 0 0 0 1 0 0
欧洲国家联赛 09/04 02:45 芬兰 0-1 威尔士 0 0 0 1 0 0
英格兰超级联赛 07/10 01:00 伯恩茅斯 0-0 托特纳姆热刺 0 0 0 1 0 24
英格兰足总杯 01/28 04:00 伯恩茅斯 1-2 阿森纳 0 0 0 1 0 0
英格兰超级联赛 01/22 03:30 伯恩茅斯 3-1 布莱顿 1 0 0 0 0 89
英格兰超级联赛 11/30 23:00 托特纳姆热刺 3-2 伯恩茅斯 2 0 0 0 0 27
欧洲足球锦标赛 11/17 01:00 阿塞拜疆 0-2 威尔士 1 0 0 1 0 0
英格兰超级联赛 11/09 23:00 纽卡斯尔联 2-1 伯恩茅斯 1 0 0 0 0 66
英格兰超级联赛 09/21 03:00 南安普顿 1-3 伯恩茅斯 1 0 0 1 0 63
英格兰超级联赛 08/25 21:00 伯恩茅斯 1-3 曼彻斯特城 1 0 0 0 0 53
英格兰超级联赛 08/17 22:00 阿斯顿维拉 1-2 伯恩茅斯 1 0 0 0 0 76
球会友谊赛 08/01 01:00 利物浦 3-1 里昂 1 0 0 0 0 0
球会友谊赛 07/20 08:00 利物浦 2-3 多特蒙德 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 05/27 22:00 德比郡 1-2 阿斯顿维拉 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 05/16 02:45 利兹联 2-4 德比郡 0 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 05/05 19:30 德比郡 3-1 西布罗姆维奇 0 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 05/02 02:45 斯旺西 1-1 德比郡 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 04/22 22:00 德比郡 2-0 女王公园巡游者 1 1 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 04/06 22:00 布伦特福德 3-3 德比郡 2 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 03/06 03:45 德比郡 2-1 维冈竞技 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/26 03:45 诺丁汉森林 1-0 德比郡 0 0 0 1 0 0
英格兰足总杯 02/16 20:30 布莱顿 2-1 德比郡 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 02/09 23:00 德比郡 2-0 赫尔城 0 0 0 1 0 0
英格兰冠军联赛 01/19 23:00 德比郡 2-1 雷丁 1 0 0 0 0 0
英格兰足总杯 01/17 03:45 南安普顿 2-2 德比郡 1 0 0 0 0 0
英格兰冠军联赛 01/01 23:00 德比郡 1-1 米德尔斯堡 1 0 0 0 0 0
球员名单
中场
后卫
门将
返回顶部

零点直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 零点直播吧 All Rights Reserved 湘ICP备2022022649号-2