您的位置:首页 > 球员 > 蓝球球员
刘晓宇
Liu Xiaoyu
国家:中国
球队:北京首钢
位置:控球后卫
球衣:10号
生日:1989-03-14
身高:6'2''/1.88m
体重:194 lbs/88 kg
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
-- 北京首钢 47 33 24.6 45.1 31.4 56.8 0.6 1.9 2.4 3.9 1 0 1.8 2.5 7.1
19-20 北京首钢 1 0 6.00 0 0 0 - - 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 2.0 0.0
17-18 北京首钢 7 7 25.43 160 30 70 - - 3.6 3.1 1.1 0.0 1.0 2.3 4.1
16-17 上海久事 5 4 34.00 420 120 200 - - 5.4 2.8 1.6 0.2 2.4 3.4 11.6
14-15 广东东莞大益 1 0 1.00 0 0 0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0
13-14 广东东莞大益 8 8 21.13 210 130 50 - - 2.1 1.0 1.0 0.0 1.1 1.4 6.0
12-13 广东东莞大益 6 6 5.67 80 0 50 - - 0.8 1.2 1.3 0.0 0.7 1.3 2.2
11-12 广东东莞大益 7 5 12.43 160 30 30 - - 1.3 1.6 1.3 0.0 1.0 0.7 3.7
10-11 广东东莞大益 9 0 11.56 110 10 0 - - 0.4 2.1 0.6 0.0 0.6 0.7 2.3
09-10 广东东莞大益 12 10 16.58 100 20 80 - - 1.8 1.8 0.8 0.2 1.4 1.2 3.0
08-09 广东东莞大益 4 0 9.00 180 0 100 - - 2.5 1.3 0.3 0.0 0.8 0.5 4.5
07-08 广东东莞大益 11 9 25.45 250 50 60 - - 2.7 2.2 1.3 0.0 2.1 1.9 6.2
06-07 广东东莞大益 9 9 0.00 80 30 60 - - 1.1 0.9 1.0 0.0 1.4 1.1 2.4
返回顶部

零点直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 零点直播吧 All Rights Reserved 湘ICP备2022022649号-2