您的位置:首页 > 球员 > 蓝球球员
詹姆斯-哈登
James Harden
国家:美国
球队:休斯顿火箭
位置:得分后卫
球衣:13号
生日:1989-8-26
身高:6'5''/1.96m
体重:220 lbs./99.8 kg
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 进攻
篮板
防守
篮板
总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
-- 布鲁克林篮网 34 34 37.4 46.8 36.1 86.7 0.9 7.8 8.7 11 1.3 0.7 4.1 2.4 25.4
-- 休斯顿火箭 8 8 36.2 44.1 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 0.9 0.8 4.1 1.8 24.8
09-10 俄克拉荷马城雷霆 6 0 20 38.7 37.5 84.19999 0.2 2.3 2.5 1.8 1 0.17 0.5 2.33 7.7
10-11 俄克拉荷马城雷霆 17 0 31.6 47.5 30.3 82.5 0.6 4.8 5.4 3.6 1.24 0.76 1.65 2.82 13
11-12 俄克拉荷马城雷霆 20 0 31.5 43.5 41 85.7 0.7 4.5 5.2 3.4 1.55 0.1 2.1 3.35 16.3
12-13 休斯顿火箭 6 6 40.5 39.1 34.1 80.3 0.8 5.8 6.6 4.5 2 1 4.5 3 26.3
13-14 休斯顿火箭 6 6 43.8 37.6 29.6 90 0.8 3.8 4.6 5.8 2 0.17 3.5 3.5 26.8
14-15 休斯顿火箭 17 17 37.4 43.9 38.3 91.6 0.7 5 5.7 7.5 1.65 0.41 4.53 2.88 27.2
15-16 休斯顿火箭 5 5 38.6 41 31 84.4 1.4 3.8 5.2 7.6 2.4 0.2 5.2 2.6 26.6
16-17 休斯顿火箭 11 11 37 41.3 27.8 87.8 0.6 4.8 5.4 8.5 1.91 0.45 5.36 3.91 28.5
17-18 休斯顿火箭 17 17 36.5 41 29.9 88.7 0.8 4.4 5.2 6.8 2.24 0.65 3.82 2.71 28.6
18-19 休斯顿火箭 11 11 38.5 41.3 35 83.7 0.8 6 6.8 6.6 2.18 0.91 4.64 3.73 31.6
19-20 休斯顿火箭 12 12 37.3 47.8 33.3 84.5 1 4.6 5.6 7.7 1.5 0.83 3.75 3.58 29.6
生涯 256 170 35.3 42.5 33 86.5 0.74 4.65 5.39 5.8 1.74 0.52 3.47 3.15 23.5
返回顶部

零点直播吧所有直播信号和视频录像均来自互联网,本站自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请第一时间通知我们,谢谢!

Copyright ©2022 零点直播吧 All Rights Reserved 湘ICP备2022022649号-2